男子
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2023.12.3 | 地区バス新人戦 | フレンズ | 60 | 36 | ○ |
2 | | | 西柴 | 50 | 44 | ○ |
3 | | (優勝) | 大道ミニバス | 79 | 28 | ○ |
4 | 2024.1.7 | 練習試合 | 藤の木 | 33 | 51 | ● |
5 | 2024.1.8 | 練習試合 | 鎌倉ブレイカーズ | 23 | 24 | ● |
6 | 2024.1.21 | 南部新人戦 | 港南台 | 95 | 18 | ○ |
7 | | | 5A(ファイブエース) | 79 | 29 | ○ |
8 | 2024.2.12 | 練習試合 | 大道ミニバス(新人戦) | 100 | 14 | ○ |
9 | 2024.3.30 | ドリームカップ | 星川 | 29 | 49 | ● |
10 | | | 荏田南 | 36 | 22 | ○ |
11 | 2024.4.6 | 練習試合 | 大楠ミニバス | 50 | 12 | ○ |
12 | | | 大楠ミニバス | 47 | 24 | ○ |
13 | 2024.4.14 | 瀬谷カップ | 秋葉 | 30 | 57 | ● |
14 | | | さちが丘 | 47 | 23 | ○ |
15 | 2024.4.20 | スプリングカップ | 梅田 | 43 | 30 | ○ |
16 | | (優勝) | 戸塚 | 67 | 19 | ○ |
17 | 2024.4.27 | 南部リーグ戦 | 5A | 68 | 18 | ○ |
18 | | | 金沢88 | 59 | 31 | ○ |
19 | 2024.4.28 | 南部リーグ戦 | 西柴 | 47 | 44 | ○ |
20 | 2024.4.29 | 練習試合 | 秋葉ミニバス | 39 | 37 | ○ |
21 | 2024.5.5 | 練習試合 | 浦郷 | 60 | 34 | ○ |
22 | | | 若葉台 | 61 | 36 | ○ |
23 | 2024.5.11 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 91 | 8 | ○ |
24 | 2024.5.12 | 南部リーグ戦 | 富岡 | 50 | 41 | ○ |
25 | 2024.5.26 | 練習試合 | 羽沢南 | 50 | 24 | ○ |
26 | | | 綾瀬 | 67 | 44 | ○ |
27 | | | すみれ | 29 | 80 | ● |
28 | 2024.6.1 | リーグ戦 | 並木 | 66 | 31 | ○ |
29 | 2024.6.16 | 南部地区バス | 阿王ヶ台 | 44 | 14 | ○ |
30 | | | 小泉 | 60 | 25 | ○ |
31 | | (準優勝) | 西柴 | 40 | 44 | ● |
32 | 2024.6.23 | 南部春季大会 | 東永谷 | 79 | 32 | ○ |
33 | 2024.6.29 | 練習試合 | 鵠沼 | 34 | 36 | ● |
34 | | | 汲沢 | 58 | 35 | ○ |
35 | 2024.7.6 | 南部春季大会 | 桜岡 | 52 | 51 | ○ |
36 | 2024.7.14 | 南部春季大会 | 藤の木 | 38 | 32 | ○ |
37 | 2024.7.15 | 南部春季大会(準優勝) | 汐見台 | 47 | 67 | ● |
38 | 2024.7.28 | 南部地区バス | 六浦 | 35 | 45 | ● |
39 | 2024.8.10 | 練習試合 | フレンズ | 98 | 6 | ○ |
40 | | (5・6年生、1Q) | フレンズ | 26 | 5 | ○ |
41 | 2024.8.25 | 練習試合 | 長津田第二 | 42 | 54 | ● |
42 | | | 一本松 | 46 | 53 | ● |
43 | 2024.9.1 | 練習試合 | 榎が丘 | 47 | 30 | ○ |
44 | | | 榎が丘 | 52 | 36 | ○ |
45 | 2024.9.16 | 練習試合 | 東希望が丘 | 46 | 35 | ● |
46 | | | 汐見台 | 27 | 60 | ● |
47 | 2024.9.29 | 七夕大会 | 六浦 | 56 | 46 | ○ |
48 | | | 富岡 | 49 | 50 | ● |
49 | 2024.10.21 | 練習試合 | 川上北ブルーデビルス | 32 | 37 | ● |
50 | | | 川上北ブルーデビルス | 45 | 23 | ○ |
51 | 2024.10.13 | 地区バス | 大道ミニバス | 56 | 18 | ○ |
52 | | | 六浦 | 50 | 39 | ○ |
53 | 2024.10.27 | チャレンジ(準々決勝) | 永田台ビーバーズ | 52 | 42 | ○ |
54 | 2024.11.3 | チャレンジ(準決勝) | 野庭 | 53 | 46 | ○ |
55 | 2024.11.4 | ジュニア交流大会 | YMCA六浦 | 64 | 38 | ○ |
56 | | | 六浦 | 54 | 17 | ○ |
57 | 2024.11.4 | 南部決勝 | 汐見台 | 32 | 70 | ● |
58 | 2024.11.10 | 横浜市大会 | 豊田 | 57 | 36 | ○ |
59 | | | 師岡 | 48 | 40 | ○ |
60 | 2024.11.16 | 練習試合 | 東中田 | 48 | 43 | ○ |
61 | | | 西寺尾第二 | 32 | 49 | ● |
62 | 2024.11.30 | 横浜市決勝大会準々決勝 | 中田 | 31 | 43 | ● |
63 | 2024.12.8 | 男子地区バス新人戦 | 大道 | 33 | 61 | ● |
64 | | | 阿王ヶ台 | 44 | 12 | ○ |
65 | 2024.12.14 | 練習試合 | 東六郷 | 46 | 65 | ● |
66 | | | 東六郷 | 32 | 48 | ● |
67 | 2024.12.15 | 練習試合 | 長沢 | 65 | 37 | ○ |
68 | 2024.12.22 | クリスマス大会 | 並木 | 62 | 57 | ○ |
69 | 2025.1.5 | 県大会決勝決勝大会 | 見附台 | 77 | 27 | ○ |
70 | | | MBP | 47 | 56 | ● |
71 | 2025.1.26 | 南部新人戦 | 野庭 | 32 | 49 | ● |
72 | 2025.2.11 | 南部冬季大会 | 石川 | 65 | 22 | ○ |
73 | 2025.2.23 | 南部冬季大会(準々決勝) | 永田台 | 26 | 30 | ● |
74 | 2025.3.2 | ひな祭り大会 | 西柴 | 54 | 56 | ● |
75 | | | 大道 | 80 | 32 | ○ |
| | | | | | |
女子
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2024.12.10 | 地区バス新人戦 | 5A(ファイブエース) | 39 | 25 | ○ |
2 | | | 大道ミニバス | 56 | 15 | ○ |
3 | | (準優勝) | 西柴 | 25 | 57 | ● |
4 | 2024.1.7 | 練習試合 | 藤の木 | 43 | 20 | ○ |
5 | 2024.1.21 | 南部新人戦 | 汐見台 | 28 | 58 | ● |
6 | 2024.2.12 | 練習試合 | 大道ミニバス(新人戦) | 50 | 9 | ○ |
7 | 2024.3.30 | ドリームカップ | 戸塚 | 30 | 39 | ● |
8 | | | 鎌倉リトルダンク | 30 | 44 | ● |
9 | 2024.4.6 | 練習試合 | 大楠ミニバス | 36 | 29 | ○ |
10 | | | 大楠ミニバス | 24 | 24 | △ |
11 | 2024.4.14 | 瀬谷カップ | 戸塚 | 28 | 48 | ● |
12 | | | 森の台 | 29 | 43 | ● |
13 | 2024.4.20 | スプリングカップ | 新桜ヶ丘 | 43 | 30 | ○ |
14 | | (優勝) | ドリームジャンプ | 45 | 30 | ○ |
15 | 2024.4.27 | 南部リーグ戦 | 5A | 51 | 33 | ○ |
16 | 2024.4.28 | 南部リーグ戦 | 西柴 | 27 | 40 | ● |
17 | 2024.5.5 | 練習試合 | 浦郷 | 44 | 25 | ○ |
18 | | | 若葉台 | 27 | 52 | ● |
19 | 2024.5.6 | 南部リーグ戦 | 金沢88 | 44 | 56 | ● |
20 | 2024.5.11 | 南部リーグ戦 | 富岡 | 44 | 35 | ○ |
21 | 2024.5.12 | 南部リーグ戦 | 並木 | 54 | 17 | ○ |
22 | 2024.6.1 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 48 | 19 | ○ |
23 | 2024.6.23 | 地区バス | 大道 | 58 | 10 | ○ |
24 | | | 5A | 48 | 24 | ○ |
25 | | (準優勝) | 西柴 | 29 | 45 | ● |
26 | 2024.6.29 | 練習試合 | 秋葉 | 71 | 10 | ○ |
27 | | | 鵠沼 | 44 | 25 | ○ |
28 | 2024.6.30 | 南部春季大会 | 藤の木 | 38 | 28 | ○ |
29 | 2024.7.13 | 南部春季大会 | 汐見台 | 14 | 67 | ● |
30 | 2024.8.4 | 南部地区バス | 六浦 | 67 | 22 | ○ |
31 | | (準優勝) | 西柴 | 43 | 44 | ● |
32 | 2024.8.10 | 練習試合 | フレンズ | 50 | 33 | ○ |
33 | | (5・6年生、1Q) | フレンズ | 12 | 3 | ○ |
34 | 2024.8.17 | 練習試合 | 川上北ブルーデビルス | 35 | 58 | ● |
35 | | | 川上北ブルーデビルス | 46 | 46 | △ |
36 | 2024.8.25 | 練習試合 | 一本松 | 63 | 19 | ○ |
37 | | | 長津田第二 | 33 | 37 | ● |
38 | 2024.9.1 | 横須賀交流戦 | 田戸 | 41 | 26 | ○ |
39 | | | 武山 | 38 | 33 | ○ |
40 | 2024.9.16 | 練習試合 | 汐見台 | 35 | 42 | ● |
41 | | | 汐見台 | 33 | 43 | ● |
42 | 2023.9.22 | 練習試合 | バディ横浜 | 20 | 76 | ● |
43 | | | バディ横浜 | 35 | 52 | ● |
44 | 2024.9.23 | 七夕大会 | 5A | 71 | 38 | ○ |
45 | | | 大道 | 80 | 20 | ○ |
46 | 2024.9.29 | 七夕大会 | 金沢88 | 31 | 57 | ● |
47 | 2024.20.12 | 練習試合 | 川上北ブルーデビルス | 40 | 45 | ● |
48 | | | 川上北ブルーデビルス | 22 | 26 | ● |
49 | 2024.10.13 | 決勝大会 南部予選 | 5A | 58 | 32 | ○ |
50 | 2024.10.20 | 決勝大会 南部予選 | 永田台ビーバーズ | 33 | 62 | ● |
51 | | | 洋光台 | 41 | 44 | ● |
52 | 2024.11.4 | ジュニア交流大会 | YMCA六浦 | 40 | 25 | ○ |
53 | | | 大道 | 53 | 11 | ○ |
54 | 2024.11.23 | 練習試合 | 駒岡ミニバス | 37 | 50 | ● |
55 | | | 駒岡ミニバス | 32 | 35 | ● |
56 | 2024.12.14 | クリスマス大会 | 冨岡バスターズ | 63 | 32 | ○ |
57 | 2024.12.15 | 地区バス(新人戦) | 小泉 | 63 | 4 | ○ |
58 | | | 阿王ヶ台 | 67 | 12 | ○ |
59 | 2024.12.22 | クリスマス大会 | 88 | 32 | 57 | ● |
60 | 2025.1.12 | 南部新人戦 | 藤の木 | 45 | 14 | ○ |
61 | | | 東永谷 | 65 | 27 | ○ |
62 | 2025.2.15 | 練習試合 | 榎が丘 | 26 | 22 | ○ |
63 | | | 瀬谷 | 46 | 26 | ○ |
64 | | | 榎が丘 | 6 | 14 | ● |
65 | | | 瀬谷 | 21 | 14 | ○ |
66 | 2025.2.16 | 冬季大会 | 東永谷 | 64 | 26 | ○ |
67 | 2025.2.22 | 冬季大会(準々決勝) | 永田台 | 20 | 65 | ● |
68 | 2025.3.8 | ひな祭り大会 | 並木 | 70 | 51 | ○ |
69 | 2025.3.9 | ひな祭り大会 | 西柴 | 40 | 52 | ● |
| | | | | | |
ヤング(4年生以下)
1 | 2024.5.5 | 練習試合(男子) | 浦郷 | 5 | 9 | ● |
2 | | | 若葉台 | 2 | 18 | ● |
3 | 2024.5.5 | 練習試合(女子) | 浦郷 | 3 | 4 | ● |
4 | | | 若葉台 | 8 | 14 | ● |
5 | 2024.5.26 | 練習試合(男子) | 綾瀬 | 18 | 4 | ○ |
6 | | | すみれ | 18 | 14 | ● |
7 | | | 羽沢南 | 8 | 8 | △ |
8 | 2024.6.2 | ヤングカップ(女子) | オーシャンズ | 31 | 21 | ○ |
9 | | (優勝) | 松浪 | 39 | 16 | ○ |
10 | 2024.6.2 | ヤングカップ(男子) | 星川(A) | 45 | 20 | ○ |
11 | | (優勝) | 秋葉 | 45 | 16 | ○ |
12 | 2024.6.16 | 地区バスB戦(男子) | 阿王ヶ台 | 8 | 0 | ○ |
13 | | 地区バスB戦(男子) | 小泉 | 18 | 0 | ○ |
14 | 2024.6.23 | 地区バスB戦(女子) | 大道 | 0 | 12 | ● |
15 | 2024.6.29 | 練習試合B戦(女子) | 秋葉 | 24 | 2 | ○ |
16 | | 練習試合B戦(男子) | 鵠沼 | 14 | 4 | ○ |
17 | | 練習試合B戦(女子) | 鵠沼 | 21 | 7 | ○ |
18 | 2024.7.28 | 地区バスB戦(男子) | 六浦 | 5 | 6 | ● |
19 | 2024.8.10 | 練習試合(男子) | フレンズ | 34 | 12 | ○ |
20 | 2024.8.17 | 練習試合(女子) | 川上北ブルーデビルス | 14 | 14 | △ |
21 | 2024.8.25 | 練習試合(女子) | 一本松 | 14 | 4 | ○ |
22 | | | 長津田第二 | 6 | 3 | ○ |
23 | | 練習試合(男子) | 長津田第二 | 8 | 6 | ● |
24 | | | 一本松 | 28 | 6 | ○ |
25 | | | 榎が丘 | 27 | 18 | ○ |
26 | 2024.9.1 | 練習試合(女子) | 汐見台 | 16 | 4 | ○ |
27 | | | 汐見台 | 12 | 4 | ○ |
28 | | 練習試合(男子) | 東希望が丘 | 11 | 16 | ● |
29 | | | 汐見台 | 24 | 16 | ● |